Zmluvy 2014
Por. číslo |
Dátum uzatvorenia |
Partner | Predmet | Dátum zverejnenia | Suma | Príloha |
1/14 | 10.9.2014 | Boni Fructi spol.sr.o. | O spolupráci, dodávka čerstvého ovocia a zeleniny | 16.9.2014 | - | 1-2014.pdf |
2/14 | 23.10.2014 | Coop Jednota Galanta |
Potraviny | 27.10.2014 | - | 2-2014.pdf |
3/14 | 1.11.2014 | ATC | Potraviny | 7.11.2014 | - | 3-2014.pdf |
4/14 | 1.11.2014 | Global Green | Likvidácia bio odpadu | 7.11.2014 | - | 4-2014.pdf |
5/14 | 1.11.2014 | AG Foods | Potraviny | 7.11.2014 | - | 5-2014.pdf |
6/14 | 6.11.2014 | Belzár | Predaj mäsa | 19.11.2014 | - | 6-2014.pdf |
7/14 | 14.11.2014 | Organika | Školské mlieko | 27.11.2014 | - | 7-2014.pdf |
8/14 | 18.11.2014 | SPP | Dodávka plynu | 1.12.2014 | - | 8-2014.pdf |
9/14 | 24.11.2014 | ZSE | Dodávka elektriny | 3.12.2014 | - | 9-2014.pdf |
10/14 | 11.12.2014 | BVS | Dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd | 19.12.2014 | - | 10-2014.pdf |
11/14 | 14.12.2014 | Glemba | Deratizácia | 22.12.2014 | 11-2014.pdf | |
12/14 | 30.12.2014 | Medpoint | Pracovná zdravotná služba | 8.1.2014 | - | 12-2014.pdf |
Zmluvy 2015
Por. číslo |
Dátum uzatvorenia |
Partner | Predmet | Dátum zverejnenia | Suma |
Príloha |
1/15 | 1.1.2015 | Vymyslicky | Údržba, oprava zdvíhacích zariadení | 16.1.2015 | - | 1-2015.pdf |
2/15 | 1.4.2015 | E-net | O zverejňovaní verejných služieb | 13.4.2015 | 18,- | 2-2015.pdf 2-2-2015.pdf |
Zmluvy 2016
Por. číslo |
Deň uzatvorenia |
Partner | Predmet | Dátum zverejnenia | Suma | Príloha |
1/16 | 9.3.2016 | SPP-dodatok č.1 | Dodávka plynu | 17.3.2016 | - | 1-2016.pdf |
2/16 | 18.6.2016 | Metrológia | O poskytovaní služieb | 28.6.2016 | - | 2-2016.pdf |
3/16 | 30.12.2016 | Remedy | Pracovná zdravotná služba | 13.1.2017 | - | 3-2016.pdf |
Zmluvy 2017
Por. číslo |
Dátum uzatvorenia |
Partner | Predmet | Dátum zverejnenia |
Suma | Príloha |
1/17 | 22.9.2017 | SPP- dodatok č.2 | Dodávka plynu | 29.9.2017 | - | 1-2017.pdf |
2/17 | 4.12.2017 | Qualited s.r.o. | Potraviny | 14.9.2017 | - | 2-2017.pdf |
3/17 | 4.12.2017 | Agrax | Pekárenské výrobky | 20.12.2017 | - | 3-2017.pdf |
Zmluvy 2018
Por. číslo |
Dátum uzatvorenia |
Partner | Predmet | Dátum zverejnenia |
Suma | Príloha |
1/18 | 26.2.2018 | Osobný údaj | O zabezpečení výkonu činnosti zod. ososby | 8.3.2018 | - | 1-2018.pdf |
2/18 | 25.4.2018 | Wabez | O dodávke servisných prác | 2.5.2018 | 100,- | 2-2018.pdf |
3/18 | 1.10.2018 | T-com | Mobilné služby | 12.10.2018 | - | 3-2018.pdf |
4/18 | 20.12.2018 | Komensky | o poskytovaní služieb - virtuálna knižnica | 21.12.2018 | 19,- |
4-2018.pdf |
Zmluvy 2019
Por. číslo | Dátum uzatvorenia |
Partner | Predmet | Dátum zverejnenia |
Suma | Príloha |
1/19 | 16.5.2019 | Swan | O poskytovaní digitálne kancelárie |
24.5.2019 | - | 1-2019.pdf |
2/19 | 13.6.2019 | NBU | Kvalifikované dôveryhodné služby | 21.6.2019 | - | 2-2019.pdf 2-2-2019.pdf |
3/19 | 2.9.209 | Lunys s.r.o. | Potraviny | 18.9.2019 | - | 3-2019.pdf |
4/19 | 12.9.2019 | BSK | Dotačná schéma-dopravné ihrisko | 16.9.2019 | 8000,- | 4-2019.pdf |
5/19 | 4.10.2019 | Trimel | Modul IS SAMO | 22.10.2019 | 127,20,- | 5-2019.pdf 5-2-2019.pdf |
Zmluvy 2020
Por. číslo |
Dátum uzatvorenia |
Partner | Predmet | Dátum zverejnenia |
Suma | Príloha |
1/20 | 2.1.2020 | Stanislav a syn s.r.o. | Pekárenské výrobky | 10.1.2020 | - | 1-2020.pdf 1-2-2020.pdf |
2/20 | 21.2.2020 | Type representative | Vybavenie Technickej škôlky | 28.2.2020 | 1500,- | 2-2020.pdf |
3/20 | 2.9.2020 | Pôľdohospodárska platobná agentúra | O dodávke ovocia a zeleniny | 10.9.2020 | - | 3-2020.pdf |
Zmluvy 2021
Por. číslo |
Dátum uzatvorenia |
Partner | Predmet | Dátum zverejnenia |
Suma | Príloha |
1/21 | 29.9.2021 | Osobný údaj sk- ZO, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby | 7.10.2021 | - | 1-2021.pdf 1-2-2021.pdf |
2/21 | 16.12.2021 | SPP - dodatok | O Dodávke plynu | 22.12.2021 | - | 2-2021.pdf |
Zmluvy 2022
Por. číslo |
Dátum uzatvorenia |
Partner | Predmet | Dátum zverejnenia |
Suma | Príloha |
1/22 | 27.1.2022 | Tatry Sympatia | O DDS | 16.2.2022 | - | 1-2022.pdf |
2/22 | 1.4.2022 | Modra PAKA | Prax študenta | 12.4.2022 | 25,- | 2-2022.pdf |
3/22 | 2.8.2022 | T-com | Mobilné služby | 10.8.2022 | 45,- | 3-2022.pdf 3-2-2022.pdf |
4/22 | 31.8.2022 | Andatino | O nájme priestorov | 8.9.2022 | 4-22.pdf | |
5/22 | 5.9.2022 | Trimel | Pozáručný servis IS SAMO | 4.9.2022 | - | 5-2022.pdf 5-2-2022.pdf |
6/22 | 7.9.2022 | E-net | O poskytovaní verejných služieb | 19.9.2022 | 86,00 | 6-2022.pdf 6-2-2022.pdf |
7/22 | 21.9.2022 | Tancuľkovo | Prenájom priestorov | 11.10.2022 | 7-2022.pdf | |
8/22 | 20.10.2022 | Strom života | Enviromentálna výchova | 31.10.2022 | - | 8-2022.pdf |
9/22 | 3.11.2022 | Kid Genius | Prenájom priestorov | 9.11.2022 | - | 9-2022.pdf |
Zmluvy 2023
Por. číslo |
Dátum uzatvorenia |
Partner | Predmet | Dátum zverejnenia |
Suma | Príloha |
1/23 | 13.2.2023 | Seyfor | O poskytovaní služieb - výplatný lístok |
20.2.2023 | - | 1-2023.pdf |
2/23 | 5.4.2023 | MŠK Senec | O prenájme priestorov | 17.4.2023 | 38,- | 2-2023.pdf |
3/23 | 17.4.2023 | PAKA Modra | o Poskytovaní praktického vyučovania | 20.4.2023 | - | 3-2023.pdf 3-2-2023.pdf |
4/23 | 30.3.2023 | Gastro Genius | Potraviny | 28.4.2023 | - | 4-2023.pdf 4-2-2023.pdf |
5/23 | 1.5.2023 | Šlachtič Ján | O poskytnutí služieb | 2.5.2023 | - | 5-20 23.pdf 5-2023, str.2-4. pdf |
6/23 | 16.8.2023 | E-NET | Dohoda o zmene rozsahu zmluvy č.3718 | 26.8.2023 | 72,- | E-Net.pdf |
7/23 | 20.9.2023 | Kid Genius | o nájme nebyt.priestorov | 27.9.2023 | - | Kid Genius.pdf |