Vyhľadávanie

Kontakt


MATERSKÁ ŠKOLA
Slnečné jazerá 2764
903 01 Senec

Telefónne číslo:
02/20 20 52 00

Nahlásenie neprítomnosti dieťaťa
a odhlásenie stravy:
02/20 20 52 02

Možnosť odhlásenia stravy aj cez web - v sekcii Odhlásenie zo stravy

Objednávky 2022  

Obj.1.pdf  Obj.2.pdf  Obj.3.pdf  Obj.4.pdf Obj.5.pdf Obj.6.pdf  Obj.7.pdf  Obj.8.pdf Obj.9.pdf  Obj.10.pdf

Obj.11.pdf  Obj.12.pdf  Obj.13.pdf  Obj.14.pdf  Obj.15.pdf  Obj.16.pdf  Obj.17.pdf  Obj.18.pdf  Obj.19.pdf  Obj.20.pdf

Obj.21.pdf  Obj.22.pdf Obj.23.pdf Obj.24.pdf  Obj.25.pdf  Obj.26.pdf  Obj.27.pdf Obj.28.pdf  Obj.29.pdf Obj.30.pdf

Obj.31.pdf Obj.32.pdf  Obj.33.pdf Obj.34.pdf  Obj.36.pdf  Obj.37.pdf  Obj.38.pdf  Obj.39.pdf  Obj.40.pdf

Obj.41.pdf Obj.42.pdf  Obj.43.pdf  Obj.44.pdf  Obj.45.pdf  Obj.46.pdf  Obj.47.pdf  Obj. č. 48 31.10.22 Obj. 49.pdf Obj. 50.pdf

Obj. 51.pdf Obj. 52.pdf  Obj. 53.pdf  Obj. 54.pdf  Obj. 55.pdf  Obj. 56 .pdf Obj.57.pdf  Obj.58.pdf  Obj.59.pdf  Obj.60.pdf

 

Objednávky 2023

Č. Dátum      vystavenia
 objed.   

K faktúre číslo 

Dodávateľ     
  IČO        Predmet
Cena s DPH

Zverejnené     
Objednávka
1. 19.1.2023 7/2023 Internet Mall a.s. 26204967 mraznička 493,90 20.1.2023 Obj. 1.pdf
       2.   20.1.2023 10/2023 Pro Solutions s.r.o. 35848260 aktualizačné vzdelávanie 152,00   23.1.2023 Obj. 2.pdf
3. 1.2.2023 15/2023 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. 31592503 portál -verejná správa 204,00 3.2.2023 Obj. 3.pdf
4. 1.2.2023 16/2023 Aquaseco s.r.o. 17335264 odber a rozbor pitnej vody 240,00    3.2.2023 Obj. 4.pdf
5. 1.2.2023 17/2023 Unizdrav Prešov s.r.o. 36515388 spínací nap.zdroj-GŽ 10,50 3.2.2023 Obj. 5.pdf
  6.        15.2.2023 18/2023 B2B Partner s.r.o. 44413467 pot.mosadzný kanister,
kohútik
441,60 20.2.2023 Obj. 6.pdf
7. 15.2.2023 19/2023 Sopka spol. s.r.o. 35791853 pitná voda,dispenzor 1236,00 20.2.2023 Obj. 7.pdf
8. 15.2.2023 20/2023 Nomiland
s.r.o.
36174319 paplóny,
obliečky,
sedáky
1740,00 20.2.2023 Obj. 8.pdf
9. 15.2.2023 26/2023 Aquaseco s.r.o. 17335264 odber a rozbor pitnej vody 78,00 20.2.2023 Obj. 9.pdf
10. 2.3.2023 30/2023 Keszocze Otakar Heros 32827482 termostat 75,60 4.3.2032  Obj. 10.pdf
 
11. 3.3.2023 31/2023 ArtEdu spol.s.r.o. 46960333 receptúry 60,00 5.3.2023  Obj.11.pdf
12. 1.3.2023 32/2023 TrendMedia s.r.o. 36367800 medaily 190,20 5.3.2023 Obj.12.pdf
13. 1.3.2023 33/2023 Kanal MPS 35710357 čistenie lapača tukov 174,00 2.3.2023 Obj.13.pdf
14. 1.3.2023 34/2023 Waleon s.r.o. 36197491 servis UV lampa 422,94 2.3.2023  Obj. 14.pdf
15. 6.3.2023    36/2023 Papiernictvo
Helena
30357080 výtvarný a dekoračný materiál 1000,01 10.3.2023     Obj. 15.pdf
16. 20.3.2023 37/2023 Trimel s.r.o. 31319068 modul objednávky 200,00 22.3.2023   Obj. 16.pdf
17. 20.3.2023 39/2023 Eclipsera s.r.o. 28812662 kostýmy 116,08 25.3.2023 Obj.17.pdf
18. 20.3.2023 40/2023 Elarin s.r.o. 45240841 didaktické uč. pomôcky 1482,00 25.3.2023 Obj.18.pdf
19. 22.3.2023 41/2023 Investnet s.r.o. 03841294 odvápňovač, filter, decalk 144,43 25.3.2023 Obj. 19.pdf
20.
 
26.3.2023 42/2023 ASC s.r.o. 31361161 ASC komplet 199,00 28.3.2023 Obj. 20.pdf
21. 4.4.2023 49/2023 RVC Rovinka 31103031 školenie 25,00 5.4.2023 Obj. 21.pdf
22. 17.4.2023 52/2023 Unizdrav s.r.o. 36515388  pozáručný servis
germ.žiarič
30,00 24.4.2023     Obj. 22.pdf
23. 22.4.2023 54/2023 Inšpirácia s.r.o 52120554 školenie 92,0 26.4.2023 obj. 23.pdf
24. 23.4.2023 56/2023 ArtEdu s.r.o. 46960333 videoškolenie 10,00 28.4.2023 Obj. 24 .pdf
25. 24.4.2023 62/2023 Kálmán kominár 52365760 kontrola +čist.komínov 70,00 1.5.2023
 
Obj. 25.pdf
26. 26.4.2023 65/202 Knihy pre každého 44918682 knihy 202,15 3.5.2023 Obj. 26.pdf
27. 3.5.2023 63/2023 Estilofina 50594478 stoličky 135,00 3.5.2023 Obj. 27.pdf
28. 4.5.2023 67/2023 Trend media 36367800 odznaky 106,50 12.5.2023 Obj. 28.pdf
29. 17.5.2023 69/2023 Lajka 36665037 tričká 102,96 19.5.2023 Obj. 29.pdf
30. 29.5.2023 76/2023 HeliumKing 51456818 písacie potreby 147,70 29.5.2023 Obj.30.pdf
31. 29.5.2023 78/2023 Sport-active 36879606 batohy 69,07 29.5.2023 Obj.31.pdf
32. 30.5.2023 79/2023 TrendMedia 36367800 potlač tričká 106,92 1.6.2023  obj. 32.pdf
33. 2.6.2023 84/2023 Pap.Helena 30357080 výtvarný a všeob.materiál 1500,00 6.6.2023 obj.33.pdf
34. 2.6.2023    85/2023     Keszocze Otakar H. 32827482 oprava umývačky 165,60 8.6.2023 Obj. 34.pdf
35. 5.6.2023 86/2023 Molnár 37692895 tieniaca technika 249,00 10.6.2023 Obj. 35.pdf
36. 14.6.2023 87/2023 APD,s.r.o. 50827821 šľapacie káry 284,50 15.6.2023 Obj. 36.pdf
37. 24.7.2023 99/2023 Papiernictvo Helena 30357080 výtvarný a dekoračný materiál 744,49 28.7.2023 Obj.37.pdf
38. 27.7.2023   100/2023 Trend Media 42363586 odznaky 124,50 28.7.2023 Obj.38 .pdf
39. 27.7.2023   101/2023 Wabez 42363586 USB, Toner 49,99 28.7.2023 Obj.39.pdf
40. 2.8.2023 107/2023 Nomiland 36174319 Nálepky 25,60 7.8.2023 Obj.40 .pdf
41. 7.8.2023 109/2023 Webnode.cz 45942382 doména 32,85 8.8.2023 Obj.41.pdf
42. 7.8.2023 110/2023 Webnode.cz 45942382 webnode 271,90 8.8.2023 Obj.42.pdf
43. 11.8.2023 111/2023 SOFT-GL 36182214 aktual.+servis programu 57,60 14.8.2023 Obj. 43.pdf
44. 11.8.2023 112/2023 Majax,s.r.o. 44137419 servisné práce 54,00 15.8.2023 Obj.44..pdf
45. 15.8.2023 113/2023    Systems-IS,s.r.o. 44681445 konzoa pre doch.systém 43,20 16.8.2023  Obj. 45.pdf
46. 29.8.2023 116/2023 Wabez,spol. 31104525 toner 54,00 31.8.2023 Obj.46.pdf
47. 4.9.2023 121/2023 Slovenská pošta, a.s. 36631124 časopisy 33,25 8.9.2023    obj. 47.pdf
48. 6.9.2023 123/2023 Kamiko-hygiene s.r.o. 45965340 hyg. a čistiace prostriedky 1238,69 11.9.2023 obj. 48.pdf
49. 7.9.2023 124/2023 Aquaseco,s.r.o. 17335264 odber vody 78,00 12.9.2023 Obj. 49.pdf
50. 14.9.2023 125/2023 OL-MED,s.r.o. 45404267 pracovná obuv 480,00 17.9.2023 Obj. 50.pdf
51. 20.9.2023 126/2023 Správca registratúry   školenie 65,00 20.9.2023 Obj. 51.pdf
52. 21.9.2023 130/2023 Wabez, spol. 31104525 myš,externý disk 93,01 26.9.2023 Obj. 52.pdf
53. 22.9.23 132/2023 Oprava práčok 35265221 oprava práčky 55,00 26.9.2023 Obj. 53.pdf
54. 26.9.2023 139/2023 Unitec Holding
spol.s.r.o.
31353371 oprava alarmu 48,14 2.10.2023 Obj. 54.pdf
55. 26.9.2023 141/2023 Eden Hygiena 53010469 umývací prostriedok 62,78 2.10.2023 Obj. 55.pdf
56. 22.9.2023 146/2023 GP-plynoservis 41997174 prehliadka kotlov 200,00 2.10.2023 Obj. 56.pdf
57. 26.9.2023 170/2023 Kálmán kominár. s.r.o. 52365760   servis komínov 60,00 3.10.2023 Obj. 57.pdf

 58.  
26.9.2023 147/2023 Seminaria,s.r.o. 2646218 školenie ŠJ 62,10 3.10.2023 Obj. 58.pdf
59. 10.10.2023 145/2023 (SOFT-GL)ArtEdu 36182114 školenie ŠJ 35,00 10.10.2023 Obj. 59.pdf
60. 4.10.2023 143/2023 Midenas 32567928 kontrola ihriska 200,00 10.10.2023 Obj. 60.pdf
61. 16.10.2023 162/2023 Kramarics Tibor 17580579   výmena radiát. 560,00 19.10.2023 Obj. 61.pdf
62. 19.10.2023 149/2023 Keszocze O.H. 32827482 odovod spalín, gastronádoba 183,36 20.10.2023  Obj. 62.pdf
63. 25.10.2023    152/2023 Inštitút celož.vzdelávania 51424266 školenie 39,00 25.10.2023 Obj. 63.pdf
64. 25.10.2023 153/2023 Slovenský červený kríž 31773257 kurz prvej pomoci 35,00 31.10.2023 Obj. 64.pdf
65. 8.11.2023 165/2023 Málik Anton 35240865 požiarnotech. revízia 150,00 8.11.2023 Obj. 65.pdf
66. 8.11.2023 164/2023 Strom života 00587010 časopisy Stromáčik 36,00 9.11.2023 Obj. 66.pdf
67 18.11.2023 172/2023 Nomiland s.r.o. 36174319 rôzne 77,40 21.11.2023 Obj. 67.pdf
68 20.11.2023 167/2023 Eden Hygienr 53010469 umýv.prostriedok 94,18 24.11.2023 Obj. 68.pdf
69. 22.11.2023 168/2023 Papiernictvo 30357080 rôzne 150,00 27.11.2023 Obj. 69.pdf
70. 24.11.2023 169/2023 Internet Mall 35950226 hračky 114,09 29.11.2023 Obj. 70.pdf
Dobr..pdf
71. 27.11.2023 173/2023 Trend media 36367800 tlač baneru, očká 105,60 4.12.2023 Obj. 71.pdf
72. 27.11.2023 179/2023 Wabez spol. 31104525 tonery 814,16 4.12.2023 Obj.72.pdf
73. 27.11.2023     183/2032 L.Balonová 52190170 kroje 1292,00 4.12.2023 Obj. 73.pdf
74. 8.12.2023 184/2023 Knihomol 47437731 knihy 698,08 12.12.2023 Obj. 74.pdf
75. 8.12.2023 186/2023 Mesto Senec 00305065 PZP 121,26 14.12.2023 Obj.75.pdf
76. 11.12.2023 187/2023 Trend media 36367800 tlač baneru 105,60 18.12.2023 Obj.76.pdf
77. 13.12.2023 188/2023 Wabez 31104525 tonery 199,01 19.12.2023 Obj.77.pdf
78. 25.12.2023 192/2023 Keszocze Otakar 32827482 príslušenstvo do
ŠJ
800,30 30.12.2023 Obj. 78.pdf
79. 25.12.2023 197/2023 Keszocze Otakar 32827482 robot Kitchen 1200,00 30.12.2023 Obj. 79.pdf
80. 25.12.2023 198/2023 H.Šípošová 35264390 revízia
bleskozvodov
628,00 30.12.2023 Obj. 80.pdf